| home » Abteilungen » Elektrotechnik » Automatisierung |
|
|
Automatisierung
Das reibungslose Zusammenspiel aller Einrichtungen in einer Fabrik, der U-Bahnbetrieb mit 90 Sekunden Zugsfolge, der immer vorhandene Strom in unseren Steckdosen – das alles ist ohne Automatisierungstechnik nicht möglich. Diese verlangt einerseits die notwendigen Kenntnisse in Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik und andererseits Wissen über elektrische Maschinen und Anlagen.
Stundentafel Automatisierung
Automatisierung | Wochenstunden pro Jahrgang | |||||
Gesamtstundenzahl | 36 | 37 | 38 | 38 | 36 | 185 |
| ||||||
Allgemeine Pflichtgegenstände | I | II | III | IV | V | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geschichte, politische Bildung und Wirtschaftsgeografie | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Naturwissenschaften | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 10 |
Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
Verbindliche Übungen | ||||||
Personale und soziale Kompetenz | 2 | - | - | - | - | 2 |
Technische Pflichtgegenstände | ||||||
Energiesysteme I | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 |
Automatisierungstechnik I | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 |
Antriebstechnik I | - | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Industrieelektronik I | - | - | 2 | 3 | 2 | 7 |
Fachspezifische Informationstechnik I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Computergestützte Projektentwicklung | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 |
Laboratorium | - | - | 3 | 4 | 6 | 13 |
Werkstättenlaboratorium | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
Werkstätte und Produktionstechnik | 8 | 8 | 7 | - | - | 23 |
Schülerautonome Vertiefung | (4 Stunden nach Wahl des/r Schülers/in) | |||||
Energiesysteme II | - | - | - | - | 2 | 2 |
Automatisierungstechnik II | - | - | - | - | 2 | 2 |
Antriebstechnik II | - | - | - | - | 2 | 2 |
Industrieelektronik II | - | - | - | - | 2 | 2 |
Fachspezifische Informationstechnik II | - | - | - | - | 2 | 2 |
Erneuerbare Energien II | - | - | - | - | 2 | 2 |
Mechatronik und Robotik | - | - | - | - | 2 | 2 |
| ||||||
|
|
