| home » Abteilungen » Maschinenbau » Fahrzeugtechnik |
|
|
Fahrzeugtechnik
Ausbildungsziel
Die Besonderheiten des Fahrzeug- und Motorenbaus sind die wesentlichen Inhalte neben der maschinenbaulichen Basis. Die Probleme werden unter den Gesichtspunkten des Leichtbaues und der wirtschaftlichen Fertigung behandelt. Übungen an modernen Prüfständen für Kraftfahrzeuge, Motoren und Elektronik vermitteln den Studierenden die neuesten Entwicklungs- und Diagnosemethoden.
Im Zusammenhang mit der wachsenden Bedeutung der Verkehrsprobleme erfolgt auch eine Ausbildung auf dem Gebiet der Schienenfahrzeuge und anderer Verkehrssysteme. Die Absolventinnen und Absolventen sind in Konstruktionsbüros und Laboratorien der Herstellerwerke für Motoren, Fahrzeuge und Zubehör, bei Kfz-Kundendienstwerkstätten und bei der Betreuung von Fuhrparks tätig. Sie können sich auch in folgenden Handwerken ohne Meisterprüfung selbständig machen: Schmied, Karosseriebauer, Kfz-Mechaniker und Landmaschinentechniker.
Stundentafel Fahrzeugtechnik
Pflichtgegenstände | Wochenstunden pro Jahrgang | |||||
I | II | III | IV | V | Summe | |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geschichte, Geographie und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Angewandte Mathematik | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |
Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 |
Angewandte Informatik | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
Verbindliche Übungen | ||||||
Soziale- und personale Kompetenz | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Fahrzeugtechnik | ||||||
Konstruktion und Projektmanagement | 4(3) | 7(4) | 5(3) | 4(4) | 4(4) | 24 |
Techn. Mechanik Berechnung | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
Fertigungstechnik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Maschinen und Anlagen | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Automatisierungstechnik | - | - | 2 | 3 | 4 | 9 |
Fahrzeug- und Motorentechnik | - | - | 2 | 3 | 4 | 9 |
Laboratorium | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
Werkstätte und Produktionstechnik | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 29 |
Gesamtstundenzahl | 36 | 37 | 38 | 38 | 36 | 185 |
|
|
