| home » Abteilungen » Elektronik f. B. » Telekommunikation |
|
|
Telekommunikation
Stundentafel Elektronik (Pflichtgegenstände)
Pflichtgegenstände | Wochenstunden pro Semester | ||||
| |||||
| I + II | III + IV | V + VI | VII + VIII | Summe |
Religion | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
Deutsch | 4 | 3 | - | - | 14 |
Kommunikation und Präsentation | - | - | 0,5 | 1 | 3 |
Englisch | 3 | 4 | - | - | 14 |
Wirtschaftsgeschichte und politische Bildung | 2 | - | - | - | 4 |
Wirtschaft und Recht | - | - | 3 | - | 6 |
Angewandte Mathematik | 3 | 5 | - | - | 16 |
Angewandte Informatik | 2 | 2 | - | - | 8 |
Naturwissenschaftliche Grundlagen | 2 | - | - | - | 4 |
Steuerungs- und Regelungstechnik | - | - | 2 | 3 | 10 |
Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik | 3 | 4 | - | - | 14 |
Elektronik und Digitaltechnik | - | - | 2,5 | 4 | 13 |
Fertigungstechnik und Konstruktionslehre | 2 | 3 | 3 | 4 | 24 |
Werkstättenlaboratorium | - | - | 3 | - | 6 |
Laboratorium | - | - | 3 | 5 | 16 |
Pflichtgegenstände der schulautonomen Ausbildungsschwerpunkte | - | - | 5 | 6 | 22 |
| |||||
Gesamtstundenzahl | 22 | 22 | 23 | 23 | 180 |
Technische Informatik
Pflichtgegenstände | Wochenstunden pro Semester | ||||
| |||||
| I + II | III + IV | V + VI | VII + VIII | Summe |
Technische Informatik | - | - | 3 | 4 | 14 |
Telekommunikation | - | - | 2 | - | 4 |
Leistungselektronik und elektrische Antriebe | - | - | - | 2 | 4 |
|
|
