| home » Abteilungen » Wirtschaftsingenieur f.B. » Betriebsmanagement |
|
|
Betriebsinformatik
Stundentafel Wirtschaftsingenieurwesen (Pflichtgegenstände)
Pflichtgegenstände | Wochenstunden pro Semester | |||||
| ||||||
| I + II | III + IV | V + VI | VII + VIII | Summe | |
Religion | 1 | 1 | 1 | - | 6 | |
Deutsch | 4 | 3 | - | - | 14 | |
Kommunikation und Präsentation | - | - | - | 1 | 2 | |
Englisch | 3 | 4 | - | - | 14 | |
Wirtschaftsgeschichte und politische Bildung | 2 | - | - | - | 4 | |
Wirtschaft und Recht | - | - | 3 | - | 6 | |
Angewandte Mathematik | 3 | 5 | - | - | 16 | |
Angewandte Informatik | 1 | 2 | - | - | 6 | |
Naturwissenschaftliche Grundlagen | 1 | 2 | - | - | 6 | |
Mechanik | 2 | - | - | - | 4 | |
Maschinenelemente und Konstruktionsübungen | 2 | 2 | 3 | - | 14 | |
Konstruktionsübungen | 3 | 4 | - | - | 14 | |
Fertigungstechnik | - | 1 | 2 | 3 | 12 | |
Elektrotechnik und Elektronik | - | - | 2 | - | 4 | |
Mess- Steuerungs- und Regelungstechnik | - | - | - | 2 | 4 | |
Betriebstechnik I | - | 2 | - | - | 4 | |
Betriebstechnik II | - | - | 3 | 2 | 10 | |
Führungstechnik | - | - | 1 | - | 2 | |
Wirtschaftsinformatik | - | - | 2 | - | 4 | |
Laboratorium | - | - | - | 6 | 12 | |
Pflichtgegenstände der schulautonomen Ausbildungsschwerpunkte (Siehe nächste Seite) | - | - | 5 | 7 | 24 | |
| ||||||
Gesamtstundenzahl | 21 | 24 | 24 | 21 | 180 | |
Betriebsmanagement
Pflichtgegenstände | Wochenstunden pro Semester | ||||
| |||||
| I + II | III + IV | V + VI | VII + VIII | Summe |
Maschinen- und Fördertechnik | - | - | 2 | 2 | 8 |
Qualitätstechnik | - | - | 3 | 1 | 8 |
Konstruktionsübungen | - | - | - | 4 | 8 |
|
|
