| home » Abteilungen » Wirtschaftsingenieur f.B. » Kolleg Wirtschaftsingenieur |
|
|
Kolleg für Wirtschaftsingenieurwesen (keine Studiengebühren)
Ausbildungsziel
Das Kolleg für Wirtschaftsingenieurwesen vermittelt in einem dreijährigen Abendunterricht das Bildungsgut eines Wirtschaftsingenieurs und damit eine sichere Grundlage für einen beruflichen Erfolg. Die Ausbildung bietet die Möglichkeit, die berufliche Stellung zu verbessern und in die Leitung bzw. in das mittlere Führungsmanagement aufzusteigen.
Neben der beruflichen Tätigkeit werden jene Kenntnisse erworben, die zur Planung und Steuerung der modernen Fabrikationsprozesse und zur Betriebsführung notwendig sind.
Stundentafel Kolleg für Wirtschaftsingenieurwesen
Pflichtgegenstände | Gesamtstunden pro Semester | |||
| ||||
| I + II | III + IV | V + VI | Summe |
Religion | 1 | 1 | - | 4 |
Kommunikation und Präsentation | - | - | 1 | |
Wirtschaft und Recht | - | 3 | - | 6 |
Angewandte Informatik | 2 | - | - | 4 |
Mechanik | 4 | 3 | - | 14 |
Maschinenelemente und Konstruktionsübungen | 7 | - | - | 14 |
Fertigungstechnik | 1 | 2 | 3 | 12 |
Elektrotechnik und Elektronik | - | 2 | - | 4 |
Mess- Steuerungs- und Regelungstechnik | - | - | 2 | 4 |
Betriebstechnik I | 2 | - | -- | 4 |
Betriebstechnik II | - | 3 | 2 | 10 |
Führungstechnik | - | 1 | - | 2 |
Wirtschaftsinformatik | - | 2 | - | 4 |
Konstruktionsübungen | - | 2 | - | 4 |
Werkstätte | 6 | - | - | 12 |
Laboratorium | - | - | 6 | 12 |
Pflichtgegenstände der schulautonomen Ausbildungsschwerpunkte | - | 5 | 7 | 24 |
| ||||
Gesamtstundenzahl | 23 | 24 | 21 | 136 |
Betriebsmanagement
| I + II | III + IV | V + VI | Summe |
Maschinen- und Fördertechnik | - | 2 | 2 | 8 |
Qualitätstechnik | - | 3 | 1 | 8 |
Konstruktionsübungen | - | - | 4 | 8 |
Qualitätsmanagement
| I + II | III + IV | V + VI | Summe |
Qualitätstechnik | - | 3 | 2 | 10 |
Qualitätsmanagement | - | 2 | 2 | 8 |
Konstruktionsübungen | - | - | 3 | 6 |
Betriebsinformatik
| I + II | III + IV | V + VI | Summe |
Betriebsinformatik und Informationsmanagement | - | 1 | 2 | 6 |
Betriebssysteme und Netzwerke | - | 2 | 3 | 10 |
Programm- und Systementwicklung | - | 2 | 2 | 8 |
|
|
