| home » Abteilungen » Elektrotechnik » Erneuerbare Energien |
|
|
Erneuerbare Energien
Die Umwandlung von Strahlungsenergie der Sonne in elektrischen Strom (Photovoltaik) bzw. in Wärme (Solarthermie) oder der Aufbau von Windkraftanlagen – das sind nur einige der nachhaltigen Technologien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien. Fachleute aus dem Unterricht im Kolleg für Erneuerbare Energien stehen auch für diesen Ausbildungsschwerpunkt zur Verfügung.
Stundentafel Erneuerbare Energien
Erneuerbare Enegien | Wochenstunden pro Jahrgang | |||||
Gesamtstundenzahl | 36 | 37 | 38 | 38 | 36 | 185 |
| ||||||
Allgemeine Pflichtgegenstände | I | II | III | IV | V | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geschichte, politische Bildung und Wirtschaftsgeografie | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Naturwissenschaften | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 10 |
Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
Verbindliche Übungen |
| |||||
Personale und soziale Kompetenz | 2 | - | - | - | - | 2 |
Technische Pflichtgegenstände |
| |||||
Energiesysteme I | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
Automatisierungstechnik I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Antriebstechnik I | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Industrieelektronik I | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
Fachspezifische Informationstechnik I | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
Erneuerbare Energien I | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Computergestützte Projektentwicklung | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 |
Laboratorium | - | - | 3 | 4 | 5 | 12 |
Werkstättenlaboratorium | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
Werkstätte und Produktionstechnik | 8 | 8 | 7 | - | - | 23 |
Schülerautonome Vertiefung | (4 Stunden nach Wahl des/r Schülers/in) | |||||
Energiesysteme II | - | - | - | - | 2 | 2 |
Automatisierungstechnik II | - | - | - | - | 2 | 2 |
Antriebstechnik II | - | - | - | - | 2 | 2 |
Industrieelektronik II | - | - | - | - | 2 | 2 |
Fachspezifische Informationstechnik II | - | - | - | - | 2 | 2 |
Erneuerbare Energien II | - | - | - | - | 2 | 2 |
Mechatronik und Robotik | - | - | - | - | - |
|
| ||||||
|
|
