| home » Abteilungen » Informationstechnologie » Medientechnik |
|
|
Medientechnik
In dieser Ausbildungsrichtung erfolgt eine Spezialisierung hinsichtlich Planung, Entwurf und Realisierung sowie des Betriebes von Multimediaprodukten. Grundkenntnisse wie Programmiertechniken für Internet und Multimedia-Anwendungen werden dazu ebenso wie Marketing und Medienwirtschaft vermittelt. Auch spielt die geeignete Auswahl und der Einsatz von aktueller Hard- und Software zur Erstellung und Einbindung von Multimediaprodukten in Informationssystemen eine wichtige Rolle.
Das Gestalten und Vermarkten von Medienprodukten wird dank der guten Zusammenarbeit mit Designern und Betrieben praxisnah vermittelt.
Stundentafel MEDIENTECHNIK
Pflichtgegenstände | Wochenstunden pro Jahrgang | |||||
| ||||||
| I | II | III | IV | V | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geschichte, politische Bildung und Wirtschaftsgeographie | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 |
Technische Pflichtgegenstände | ||||||
Softwareentwicklung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Informationstechnische Projekte | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 |
Informationssysteme | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 |
Systemtechnik | 4 | 6 | 5 | - | - | 15 |
Medientechnik | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 26 |
Netzwerktechnik | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 9 |
Computerpraktikum | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
Verbindliche Übungen | ||||||
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| ||||||
Gesamtstundenzahl | 34 | 36 | 36 | 36 | 33 | 175 |
|
|
