| home » Abteilungen » Informationstechnologie » Systemtechnik (Stammausbildung) |
|
|
Systemtechnik (Stammausbildung)
Diese Ausbildungsrichtung bildet den universell einsetzbaren Informationstechniker mit einem umfassenden Wissen in den erforderlichen technischen wie auch wirtschaftlichen Fachgebieten aus, um die IT-Infrastruktur eines Unternehmens zu planen, zu erstellen und zu warten. Er lernt über die Grundlagen der Hardware und der Programmierung hinaus auch die Umsetzung der Geschäftsprozesse in geeignete IT-Prozesse. Dazu werden fundierte Kenntnisse über Datenbanken und verteilte Systeme und deren Vernetzung in Theorie und Praxis vermittelt.
Stundentafel SYSTEMTECHNIK
Pflichtgegenstände | Wochenstunden pro Jahrgang | |||||
| ||||||
| I | II | III | IV | V | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geschichte, politische Bildung und Wirtschaftsgeographie | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 |
Technische Pflichtgegenstände | ||||||
Softwareentwicklung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Informationstechnische Projekte | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 |
Informationssysteme | - | - | 3 | 5 | 4 | 12 |
Systemtechnik | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | 31 |
Medientechnik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
Netzwerktechnik | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 8 |
Computerpraktikum | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
Verbindliche Übungen | ||||||
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| ||||||
Gesamtstundenzahl | 34 | 35 | 36 | 37 | 33 | 175 |
|
|
