| home » Abteilungen » Informationstechnologie » Netzwerktechnik |
|
|
Netzwerktechnik
Der Fokus liegt in diesem Ausbildungsschwerpunkt auf Planung, Entwurf und Realisierung sowie dem Betrieb von Weitverkehrs- und lokalen Netzen. Es werden dazu Grundkenntnisse wie Planung und Installation unterschiedlichster Netzwerke ebenso wie das Management der einzelnen Komponenten vermittelt. Die geeignete Auswahl und der Einsatz von aktueller Hard- und Software zu Betrieb und Wartung von Rechnerverbunden spielt dabei eine wichtige Rolle.
Stundentafel NETZWERKTECHNIK
Pflichtgegenstände | Wochenstunden pro Jahrgang | |||||
| ||||||
| I | II | III | IV | V | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geschichte, politische Bildung und Wirtschaftsgeographie | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Wirtschaft und Recht | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
Angewandte Mathematik | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Naturwissenschaften | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 9 |
Technische Pflichtgegenstände | ||||||
Softwareentwicklung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Informationstechnische Projekte | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 19 |
Informationssysteme | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 |
Systemtechnik | 4 | 6 | 5 | - | - | 15 |
Medientechnik | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 6 |
Netzwerktechnik | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 28 |
Computerpraktikum | 4 | 4 | - | - | - | 8 |
Verbindliche Übungen | ||||||
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| ||||||
Gesamtstundenzahl | 34 | 36 | 36 | 36 | 33 | 175 |
|
|
