Stundentafel - Wirtschaftsingenieure

Vertiefung – Betriebsinformatik

 Fachtheorie und Fachpraxis Wochenstunden pro Jahrgang
I II III IV V Summe
 Unternehmensführung und Wirtschaftsrecht - 3 3 2 2 10
 Betriebstechnik - 3 3 4 4 14
 Informatik und Informationssysteme - 5 5 4 4 18
 Softwareentwicklung und Projektmanagement - 6 6 7 7 26
 Netzwerke und Embedded Software - 3 3 2 2 10
 Angewandte Mechatronik - 3 3 2 2 10
 Mechanische Technologie - 3 3 2 2 10
 Laboratorium - - - 5 5 10
 Allgemeine Pflichtgegenstände
 Religion 1 1 1 1 1 5
 Deutsch 6 2 2 2 2 14
 Englisch 6 2 2 2 2 14
 Angewandte Mathematik 4 4 4 3 3 18
 Angewandte Informatik 2 - - - - 2
 Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen 4 - - - - 4
 Gesamtstundenzahl 23 35 35 36 36 165

Vertiefung – Maschinenbau

 Fachtheorie und Fachpraxis Wochenstunden pro Jahrgang
I II III IV V Summe
 Unternehmensführung und Wirtschaftsrecht - 3 3 2 2 10
 Betriebstechnik - 3 3 3 3 12
 Informatik und Informationssysteme - 3 3 3 3 12
 Konstruktion und Berechnung mit Softwareunterstützung - 9 10 5 5 29
 Werkstoff- und Fertigungstechnik - 4 3 2 2 11
 Maschinen, Anlagen, Automatisierung - 2 2 3 3 10
 Laboratorium - - - 6 6 12
 Allgemeine Pflichtgegenstände
 Religion 1 1 1 1 1 5
 Deutsch 6 2 2 2 2 14
 Englisch 6 2 2 2 2 14
 Angewandte Mathematik 4 4 4 3 3 18
 Angewandte Informatik 2 - - - - 2
 Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen 4 - - - - 4
 Pflichtgegenstände der Wahlmodul-Vertiefungen
 Konstruktion und Berechnung mit Softwareunterstützung - 2 2 - - 4
 Qualitätstechnik und Qualitätsmanagement - 2 2 2 2 8
 Entrepreneurship und Innovation - - - 2 2 4
 Gesamtstundenzahl 23 37 37 36 36 169