Stundentafel - Wirtschaftsingenieur

Vertiefung – Maschinenbau

 Fachtheorie und Fachpraxis Wochenstunden pro Jahrgang
I II III IV V VI VII Summe
 Unternehmensführung und Wirtschaftsrecht - - - 3 2 3 2 10
 Betriebstechnik - 2 2 2 2 2 2 12
 Informatik und Informationssysteme - 2 2 2 2 2 2 12
 Konstruktion und Berechnung mit Softwareunterstützung - 7 8 3 3 4 4 29
 Werkstoff- und Fertigungstechnik - 3 2 1 1 2 2 11
 Maschinen, Anlagen, Automatisierung - - - 1 2 3 4 10
 Elektrotechnik und Automatisierung - 2 2 2 2 2 2 12
 Qualitätstechnik und Qualitätsmanagement - - - - - 2 2 4
 Laboratorium - - - 3 3 3 3 12
 Allgemeine Pflichtgegenstände
 Religion 1 1 1 1 1 - - 5
 Deutsch 6 2 2 2 2 - - 14
 Englisch 6 2 2 2 2 - - 14
 Angewandte Mathematik 4 4 4 3 3 - - 18
 Angewandte Informatik 2 - - - - - - 2
 Naturwissenschaftliche und technische Grundlagen 4 - - - - - - 4
 Gesamtstundenzahl 23 25 25 25 25 23 23 169