Stundentafel

Biomedizin- und Gesundheitstechnik

 Fachtheorie und Fachpraxis Wochenstunden pro Jahrgang
I II III IV V Summe
Biologie, Medizin und Gesundheitswesen 2 2 3 2 3 12
Biomedizinische Signalverarbeitung 3 5 4 4 4 20
Medizinische Gerätetechnik 2 2 2 2 2 10
Gesundheitsmechatronik - 2 3 3 3 11
Medizin- und Gesundheitsinformatik 3 3 2 2 2 12
Laboratorium - - 4 4 8 16
Prototypenbau medizintechnischer Systeme 7 6 4 4 4 25
 Pflichtgegenstände
Religion 2 2 2 2 2 10
Deutsch 3 2 2 2 2 11
Englisch 2 2 2 2 2 10
Geographie, Geschichte und politische Bildung 2 2 2 2 - 8
Wirtschaft und Recht - - - 3 2 5
Bewegung und Sport 2 2 2 1 1 8
Angewandte Mathematik 4 4 3 2 2 15
Naturwissenschaften 3 3 2 2 - 10
 Verbindliche Übungen
Soziale und personale Kompetenz 2 - - - - 2
Gesamtstundenzahl 37 37 37 37 37 185